<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trolley Experten &#187; Testsieger</title>
	<atom:link href="http://www.trolley-experten.de/tag/testsieger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trolley-experten.de</link>
	<description>Die Nr. 1 in Trolleyfragen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Trolleys im Test: Der Koffer-Fall</title>
		<link>http://www.trolley-experten.de/2010/01/14/aktuelle-trolleys-im-test-der-koffer-fall/</link>
		<comments>http://www.trolley-experten.de/2010/01/14/aktuelle-trolleys-im-test-der-koffer-fall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trolley]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsonite]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Xenon Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trolley-experten.blog1.pangora.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Wer wünscht sich nicht einen robusten Reisebegleiter? Gerade im Flugverkehr wird unseren Lieblingen &#8211; den Trolleys &#8211; übel mitgespielt: Durchgerüttelt, durch die Luft geschmissen, zussammenprallen mit ordinären Gepäck, Regen und Schnee. So findet man dann auf dem Gepäckband einen arg lädierten Trolley wieder. Im aktuellen Koffer-Test des Magazins Emporio wurden acht aktuelle Trolley-Modelle von Samsonite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wünscht sich nicht einen robusten Reisebegleiter? Gerade im Flugverkehr wird unseren Lieblingen &#8211; den Trolleys &#8211; übel mitgespielt: Durchgerüttelt, durch die Luft geschmissen, zussammenprallen mit ordinären Gepäck, Regen und Schnee. So findet man dann auf dem Gepäckband einen arg lädierten Trolley wieder. Im aktuellen Koffer-Test des Magazins Emporio wurden acht aktuelle Trolley-Modelle von <a title="Samsonite" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcx-trolleys-c_6163.html?fd=mnU2Ftc29uaXRl%2Ctfli4e&amp;show=offers&amp;wp=1" target="_blank">Samsonite</a>, <a title="Titan " href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcx-trolleys-c_6163.html?fd=mnVGl0YW4.%2Ctfli4e&amp;show=offers&amp;wp=1" target="_blank">Titan</a>, <a title="Rimowa Limbo Multiwheel" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcqu-titan+xenon+plus.html?fd=&amp;qry=Rimowa+Limbo+Multiwheel" target="_blank">Rimowa</a> und <a title="Delsey Schedule" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcqu-delsey+schedule.html?fd=&amp;qry=Delsey+Schedule" target="_blank">Delsey</a> getestet.<span id="more-294"></span>Dabei mussten die Trolleys im Test einen besonders harte Belastung überstehen: Stöße, Schläge, Wasser und Dauerbelastung.</p>
<p style="margin-bottom: 38px">Alle Koffer erhielten die Testnote „gut“. Doch nur ein Trolley blieb im Test bei Stürzen unversehrt: Der <a title="Roncato Flexi" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcqu-delsey+schedule.html?fd=&amp;qry=Roncato+Flexi" target="_blank">Roncato Flexi</a>. Bestnoten erhielt aufgrund der erstklassigen Verarbeitung und der sehr bequemen Handhabung der Testsieger <a href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcx-trolleys-c_6163.html?fd=mnU2Ftc29uaXRl%2Ctfli4e&amp;show=offers&amp;wp=1" target="_blank">Samsonite </a>Pixelcube. Nur haarscharf folgen in diesem Trolley-Testauf Stelle zwei der <a title="Titan Xenon Plus" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcqu?fd=&amp;qry=Titan+Xenon+Plus" target="_blank">Titan Xenon Plus</a>, auf Stelle drei der <a title="Stratic" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zcx-trolleys-c_6163.html?show=offers&amp;fd=mnU3RyYXRpYw..%2Ctfli4e" target="_blank">Stratic</a> PC100 und auf Stelle vier der Rimowa Limbo Multiwheel. Diese Koffer zeichneten sich im Test insbesonders durch eine bequeme Handhabung aus. Einziger Minuspunkt bei allen Trolleys: Im Test erwiesen sich die Reißverschlüsse der Hartschalenkoffer nicht als wasserfest. So kann bei starkem Regen Wasser in die Trolleys sickern.</p>
<p><span style="font-size: xx-small"><span style="color: #ffffff"><a title="Travel blogs" href="http://topsites.blogflux.com/travel/"><br />
</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trolley-experten.de/2010/01/14/aktuelle-trolleys-im-test-der-koffer-fall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titan Xenon Plus &#8211; ein hervorragender Trolley</title>
		<link>http://www.trolley-experten.de/2009/11/18/hervorragender-trolley-%e2%80%93-der-titan-xenon-plus/</link>
		<comments>http://www.trolley-experten.de/2009/11/18/hervorragender-trolley-%e2%80%93-der-titan-xenon-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Trolley]]></category>
		<category><![CDATA[Hartschalen Trolley]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Xenon Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Trolleytest]]></category>
		<category><![CDATA[TSA-Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei Rollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trolley-experten.blog1.pangora.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten Test der STIFTUNG WARENTEST von Hartschalentrolleys im Januar 2004 hat der Titan Xenon Plus als Klassenbester abgeschnitten. Getestet wurde der baugleiche Vorgänger. Was hat der Nachfolger zu bieten? Der Titan Xenon Plus ist 75 Zentimeter groß und besitzt eine sehr strapazierfähige Außenschale aus 100 Prozent Polycarbonat. Die ist kratzfest und erspart einem so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim letzten Test der STIFTUNG WARENTEST von  Hartschalentrolleys im Januar 2004 hat der <a title="Titan Xenon Plus auf trolley-experten.de" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zqu-titan+xenon+plus.html" target="_self">Titan Xenon Plus</a> als Klassenbester  abgeschnitten. Getestet wurde der baugleiche Vorgänger. Was hat der Nachfolger zu bieten?<span id="more-5"></span><br />
Der Titan Xenon Plus ist 75 Zentimeter groß und besitzt eine sehr strapazierfähige  Außenschale aus 100 Prozent Polycarbonat. Die ist kratzfest und erspart einem so  unschöne Verunstaltungen des Koffers. Der Trolley fährt auf zwei Rollen, ist 4,4  Kilogramm leicht und hat ein Volumen von 106 Litern. Im Lieferumfang dabei ist  ein <a title="Trolleys mit TSA-Schloss" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zqu-tsaschloss+trolley.html" target="_self">TSA-Schloss</a> für Reisen in die USA. Durch seine Geräumigkeit, Leichtigkeit  und Widerstandsfähigkeit bietet sich der Titan Xenon Plus Trolley als idealer  Reisebegleiter an. Zusätzliche Innen- und  etliche Reißverschlusstaschen, das stabile Druckknopfgestänge und die  leichtgängigen Rollen sprechen ebenso für den <a title="Titan Xenon Plus auf trolley-experten.de" href="http://preisvergleich.trolley-experten.de/zqu-titan+xenon+plus.html" target="_self">Titan Xenon Plus</a> – ein durch und  durch empfehlenswerter Trolley.</p>
<p><a id="RF33C2B" href="http://www.reisebot.de"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trolley-experten.de/2009/11/18/hervorragender-trolley-%e2%80%93-der-titan-xenon-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

